Descrição
CARACTERÍSTICAS 
| Peso operacional: | 5.300–5.900 kg |
| Caçamba padrão: | 1,0 m³ |
| Variação da caçamba: | 0,8 – 1,2 m³ |
| Potência bruta: | 68,8 hp (51,3 kW) @ 2.400 rpm |
| Potência líquida: | 65,7 hp (49 kW) @ 2.400 rpm |
| Tempo de ciclo: | 8,6 s |
| Carga de tombamento – reta: | 4.895 kg |
| Carga de tombamento – articulada: | 4.180 kg |
| Força de desagregação da caçamba: | 62 kN |
| Altura máxima de descarga: | 2.417 mm |
| Alcance em altura máxima de descarga: | 788 mm |
| Motor Yanmar: | 4TNV98-ZPLYWB |
| Emissões Tier: | 3 |
| Comprimento com caçamba abaixada: | 5.457 mm |
| Largura sobre os pneus: | 1.940 mm |
| Altura da cabine: | 2.853 mm |
| Raio de Giro, fora do pneu: | 4.208 mm |
| Tanque de combustível: | 95 L |









