Descrição
Opção de função FNR, para mudança de sentido de marcha, o que reduz os tempos de ciclo e aumenta a segurança no ambiente de trabalho.
CARACTERÍSTICAS – 835H Disco Banhado (Tier 3) 
| Peso operacional: | 10.500 –11.100 kg |
| Caçamba padrão | 2,0 m³ |
| Variação da caçamba: | 1,5 – 3,2 m³ |
| Potência bruta: | 154 hp (113 kW) @ 2.200 rpm |
| Potência líquida: | 138 hp (102 kW) @ 2.200 rpm |
| Tempo de ciclo: | 9,3 s |
| Carga de tombamento – reta: | 8.500 kg |
| Carga de tombamento – articulada: | 7.200 kg |
| Força de desagregação da caçamba: | 95 kN |
| Altura máxima de descarga: | 2.870 mm |
| Alcance em altura máxima de descarga: | 1.095 mm |
| Motor | Cummins QSB5.9-C150 |
| Emissões Tier: | Tier 3 |
| Comprimento com caçamba abaixada: | 7.185 mm |
| Largura sobre os pneus: | 2.295 mm |
| Altura da cabine: | 3.340 mm |
| Raio de Giro, fora do pneu: | 5.740 mm |
| Tanque de combustível: | 140 L |
| Tanque de Combustível Opcional | 187L |
| Peso operacional: | 10.300 –10.800 kg |
| Caçamba padrão | 1,8 m³ |
| Variação da caçamba: | 1,5 – 3,2 m³ |
| Potência bruta: | 154 hp (113 kW) @ 2.200 rpm |
| Potência líquida: | 138 hp (102 kW) @ 2.200 rpm |
| Tempo de ciclo: | 9,3 s |
| Carga de tombamento – reta: | 8.100 kg |
| Carga de tombamento – articulada: | 6.800 kg |
| Força de desagregação da caçamba: | 99 kN |
| Altura máxima de descarga: | 2.930 mm |
| Alcance em altura máxima de descarga: | 2.930 mm |
| Motor | Cummins QSB5.9-C150 |
| Emissões Tier: | Tier 3 |
| Comprimento com caçamba abaixada: | 7.185 mm |
| Largura sobre os pneus: | 2.295 mm |
| Altura da cabine: | 3.340 mm |
| Raio de Giro, fora do pneu: | 5.740 mm |
| Tanque de combustível: | 140 L |
| Tanque de Combustível Opcional | 187L |

















